Задачи
1 - 9 из 9
Задача | Условие | Решение | Размер |
4.1.1 | В скольких шарнирах нужно соединить 29 стержней, чтобы построенная с их помощью конструкция был... | Готово | 90.92 КБ |
4.1.2 | Которая из изображенных ферм является статически определимой? | Готово | 97.09 КБ |
4.1.3 | Которая из изображенных ферм является статически определимой? | Готово | 101.57 КБ |
4.1.4 | Которая из изображенных ферм является статически определимой? | Готово | 99.38 КБ |
4.1.5 | Которая из изображенных ферм является статически неопределимой? | Готово | 103.27 КБ |
4.1.6 | Которая из изображенных ферм является статически неопределимой? | Готово | 96.52 КБ |
4.1.7 | Который стержень фермы не нагружен? | Готово | 84.29 КБ |
4.1.8 | Который стержень фермы не нагружен? | Готово | 79.99 КБ |
4.1.9 | Который стержень фермы не нагружен? | Готово | 84.53 КБ |
Copyright © 2014-2023 ArtemKo. All rights reserved.